Компьютерные курсы
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
Примерная стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Java-технологии разработки приложений | 3 | 10-12 | 12 | 60 | 150 |
Программирование на языке С# | 3 | 10-12 | 12 | 60 | 150 |
Программирование на языке С/С++ | 3 | 10-12 | 12 | 60 | 150 |
Программирование на языках С++, Assembler | 3 | 10-12 | 12 | 60 | 150 |
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
---|---|---|---|---|
Adobe Photoshop (базовый уровень) | 3 | 3-4 | 6 | 45 |
Adobe Photoshop (расширенные возможности) | 2 | 3-4 | 6 | 36 |
Adobe Illustrator (базовый уровень) | 2 | 3-4 | 6 | 36 |
Adobe Illustrator (расширенные возможности) | 2 | 3-4 | 6 | 30 |
Corel Draw (базовый уровень) | 2 | 3-4 | 6 | 36 |
Corel Draw (расширенные возможности) | 2 | 3-4 | 6 | 30 |
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
Программа |
---|---|---|---|---|---|
Обработка звука и аудиомонтаж в Sound Forge | 2 | 3-4 | 6 | 18 | Смотреть |
Видеомонтаж в Sony Vegas | 2 | 3-4 | 6 | 36 | Смотреть |
Видеомонтаж в Adobe Premiere Pro | 2 | 3-4 | 6 | 30 | Смотреть |
Визуальные эффекты в Adobe After Effects | 2 | 3-4 | 6 | 30 | Смотреть |
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
---|---|---|---|---|
Конфигурирование и управление серверов Windows Server 2008 | 2 | 3-4 | 6 | 36 |
Администрирование серверов на Linux | 2 | 3-4 | 6 | 36 |
Настройка и администрирование Windows 7 на компьютерах пользователей | 2 | 3-4 | 6 | 24 |
Настройка основных узлов и профилактика ПК | 3 | 3-4 | 6 | 30 |
Администрирование операционной системы Linux | 3 | 3-4 | 6 | 30 |
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
---|---|---|---|---|
HTML, CSS. Базовый уровень. Создание сайтов по стандартам W3C | 3 | 3-4 | 6 | 54 |
HTML, CSS. Профессиональный уровень | 2 | 3-4 | 6 | 30 |
HTML, CSS. Кроссброузерная вёрстка и основы юзабилити | 2 | 3-4 | 6 | 30 |
CMS Joomla! Управление и поддержка сайта | 2 | 3-4 | 6 | 24 |
CMS Joomla! Создание сайтов | 3 | 3-4 | 6 | 36 |
CMS Web Perspective. Управление и поддержка сайта | 2 | 3-4 | 6 | 24 |
Дистанционные системы обучения
Курс | Кол-во занятий в неделю |
Кол-во человек в группе |
Кол-во академических часов в неделю |
Всего академических часов по плану |
---|---|---|---|---|
LMS Moodle. Установка, настройка и администрирование | 3 | 3-4 | 6 | 12 |
LMS Moodle. Создание интерактивных учебных курсов | 2 | 3-4 | 6 | 24 |